Diferencia entre revisiones de «Postura de partidos políticos sobre viogen»

De Violencia de Genero
Línea 8: Línea 8:
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">Sumar</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">Sumar</span>
|-  
|-  
| style="width: 25%; text-align: center;background-color:green;" | <span style="font-size: 18pt;" >Está actuando contra ella donde gobierna localmente</span>
| style="width: 25%; text-align: center;background-color:#00EE00;" | <span style="font-size: 18pt;" >Está actuando contra ella donde gobierna localmente</span>
| style="width: 25%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 24pt;" >La creó en 2004</span>
| style="width: 25%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 24pt;" >La creó en 2004</span>
| style="width: 25%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 16pt;"><span style="background-color: rgb(224, 62, 45);"></span>No la derogará y la ha defendido en varias ocasiones (salvo que VOX le fuerce a rechazarla)</span>
| style="width: 25%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 16pt;"><span style="background-color: rgb(224, 62, 45);"></span>No la derogará y la ha defendido en varias ocasiones (salvo que VOX le fuerce a rechazarla)</span>

Revisión del 00:15 27 dic 2023

Postura actual de los partidos sobre viogen

VOX PSOE PP Sumar
Está actuando contra ella donde gobierna localmente La creó en 2004 No la derogará y la ha defendido en varias ocasiones (salvo que VOX le fuerce a rechazarla) ~ Podemos

Histórico de comentarios de los partidos sobre viogen

Políticos de otros paises sobre la misandria institucional