Diferencia entre revisiones de «Postura de partidos políticos sobre viogen»

De Violencia de Genero
Línea 4: Línea 4:
|-  
|-  
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">VOX</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">VOX</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PSOE</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PP</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PP</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">Sumar</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">Sumar</span>
| style="width: 25%; text-align: center;" | <span style="font-size: 36pt;">PSOE</span>
|-  
|-  
| style="width: 25%; text-align: center;background-color:green;" | <span style="font-size: 18pt;" >Está actuando contra ella donde gobierna localmente</span>
| style="width: 25%; text-align: center;background-color:green;" | <span style="font-size: 18pt;" >Está actuando contra ella donde gobierna localmente</span>

Revisión del 00:15 27 dic 2023

Postura actual de los partidos sobre viogen

VOX PSOE PP Sumar
Está actuando contra ella donde gobierna localmente La creó en 2004 No la derogará y la ha defendido en varias ocasiones (salvo que VOX le fuerce a rechazarla) ~ Podemos

Histórico de comentarios de los partidos sobre viogen

Políticos de otros paises sobre la misandria institucional