Diferencia entre revisiones de «Postura de partidos políticos sobre viogen»

De Violencia de Genero
Línea 11: Línea 11:
| style="width: 33.3333%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 16pt;"><span style="background-color: rgb(224, 62, 45);"></span>No la derogará y la ha defendido en varias ocasiones (salvo que VOX le fuerce a rechazarla)</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 16pt;"><span style="background-color: rgb(224, 62, 45);"></span>No la derogará y la ha defendido en varias ocasiones (salvo que VOX le fuerce a rechazarla)</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 24pt;"><span style="background-color: rgb(224, 62, 45);"></span> ~ Podemos</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;background-color:red;" | <span style="font-size: 24pt;"><span style="background-color: rgb(224, 62, 45);"></span> ~ Podemos</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;background-color:yellow;" | <span style="font-size: 20pt;" >Está actuando contra ella donde gobierna localmente</span>
| style="width: 33.3333%; text-align: center;background-color:yellow;" | <span style="font-size: 18pt;" >Está actuando contra ella donde gobierna localmente</span>
|}
|}



Revisión del 22:21 31 oct 2023

Postura actual de los partidos sobre viogen

PSOE PP Sumar VOX
La creó en 2004 No la derogará y la ha defendido en varias ocasiones (salvo que VOX le fuerce a rechazarla) ~ Podemos Está actuando contra ella donde gobierna localmente

Histórico de comentarios de los partidos sobre viogen

Referencias