Diferencia entre revisiones de «Manipulación estadística en el gobierno»
De Violencia de Genero
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Aparte de la manipulación estadística del 0.001% que la Fiscalía dice que hay de denuncias falsas hay otros muchos casos documentados de manipulación estadística por parte del gobierno. | Aparte de la manipulación estadística del 0.001% que la Fiscalía dice que hay de denuncias falsas hay otros muchos casos documentados de manipulación estadística por parte del gobierno. | ||
== | == Se ocultan las cifras de delincuencia en la policía por órdenes de arriba == | ||
https://www.youtube.com/shorts/hnEI_-Dyq40 | https://www.youtube.com/shorts/hnEI_-Dyq40 | ||
== Los chicos sufren el mismo acoso que las chicas online == | == Los chicos sufren el mismo acoso que las chicas online == | ||
| Línea 13: | Línea 12: | ||
https://x.com/quenosoygrisa/status/2028770527590981921 | https://x.com/quenosoygrisa/status/2028770527590981921 | ||
[[Categoría:Estadística]] | |||
Revisión actual - 20:40 3 mar 2026
Aparte de la manipulación estadística del 0.001% que la Fiscalía dice que hay de denuncias falsas hay otros muchos casos documentados de manipulación estadística por parte del gobierno.
Se ocultan las cifras de delincuencia en la policía por órdenes de arriba
https://www.youtube.com/shorts/hnEI_-Dyq40
Los chicos sufren el mismo acoso que las chicas online
https://x.com/JamesLNuzzo/status/2028470730472767786