Diferencia entre revisiones de «Postura del Instituto Nacional de Estadistica»
De Violencia de Genero
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
Ademas tiene estadisticas curiosas sobre los asesinatos de niños por parte de madres, donde todos los estudios internacionales dicen que la mayoría de asesinatos de menores los cometen mujeres, el INE dice que no, que es al reves y obviamente el [[EdOS]] utiliza esto para su clientelización política <ref>https://www.rtve.es/noticias/20210614/bulo-madres-cometen-70-por-ciento-filicidios/2103621.shtml</ref> | Ademas tiene estadisticas curiosas sobre los asesinatos de niños por parte de madres, donde todos los estudios internacionales dicen que la mayoría de asesinatos de menores los cometen mujeres, el INE dice que no, que es al reves y obviamente el [[EdOS]] utiliza esto para su clientelización política <ref>https://www.rtve.es/noticias/20210614/bulo-madres-cometen-70-por-ciento-filicidios/2103621.shtml</ref> | ||
== Bitácora == | |||
=== 09/11/2025. Calviño revela que "ayudó" al INE a elevar los datos de crecimiento económico, pese a que es una injerencia prohibida en la UE === | |||
https://www.elmundo.es/economia/2025/11/09/6910e3b221efa07d6d8b458a.html | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión actual - 20:33 10 nov 2025
El INE tiene un autentico galimatías de estadísticas de Suicidios justo en el periodo 1990 - 2006, con dos series de datos diferentes que no tienen ningún sentido cuando se miran conjuntamente. En teoría esto obedece a un cambio que se introdujo en 2007 "siguiendo estándares internacionales en la materia" que no están documentados en ningún sitio.
Ademas tiene estadisticas curiosas sobre los asesinatos de niños por parte de madres, donde todos los estudios internacionales dicen que la mayoría de asesinatos de menores los cometen mujeres, el INE dice que no, que es al reves y obviamente el EdOS utiliza esto para su clientelización política [1]
Bitácora
09/11/2025. Calviño revela que "ayudó" al INE a elevar los datos de crecimiento económico, pese a que es una injerencia prohibida en la UE
https://www.elmundo.es/economia/2025/11/09/6910e3b221efa07d6d8b458a.html
